以下為7月5日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
------------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 366150 0 3625 362525 -3625 158200 204325
巴生 217350 0 2000 215350 -2000 57625 157725
新加坡 84100 0 1500 82600 -1500 53375 29225
高雄 17775 0 0 17775 0 10225 7550
鹿特丹 14650 0 0 14650 0 13900 750
柔佛 11625 0 100 11525 -100 8475 3050
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7225 250
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 0 2850 0 0 2850
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
光陽(yáng) 675 0 0 675 0 500 175
的里雅斯特525 0 25 500 -25 0 500
------------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!