----------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單? 變動(dòng) 注銷(xiāo)倉(cāng)單 變動(dòng)??????? 注銷(xiāo)占比 上日占比
銅 130425 111900? +0.56%?? 18525?? +3.06% 14.20% 13.91%
鋁 333000 1 56300? 0.00%?? 176700? -2.13% 53.06% 53.60%
鋅 77850 25625? +14.40%? 52225?? -8.50% 67.08% 71.82%
鎳 63084 54534? -0.35%?? 8550?? -2.46% 13.55% 13.81 %
鉛 39225 34850? 0.00%?? 4375??? 0.00% 11.1 5% 11.1 5%
錫 3550 3245? +1.56%?? 305?? -7.58% 8.59% 9.36%
鋁合金 2100 2100? 0.00%?? 0?? 0.00%? 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!