以下為10月21日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 53910 0 978 52932 -978 46776 6156
鹿特丹 21450 0 954 20496 -954 17814 2682
新加坡 12324 0 0 12324 0 11082 1242
柔佛 8508 0 0 8508 0 8160 348
高雄 5160 0 0 5160 0 4320 840
釜山 2376 0 0 2376 0 2010 366
巴生 1608 0 0 1608 0 1596 12
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 3878
利物浦 180 0 0 180 0 0 180
光陽 66 0 0 66 0 66 0
莫爾狄克36 0 0 36 0 0 36
來亨 48 0 24 24 -24 0 24
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6? 0? 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!